| Код услуг | Наименование услуги | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| (руб.) | |||
| 1 | Консультация Педиатра-Инфекциониста | 1800 | |
| 001.1 | Консультация Инфекциониста (повторная в течении 1мес(не более 2-х раз)) | 1200 | |
| 2 | Консультация Педиатра-Инфекциониста Хорошевской Н.В. | 3000 | |
| 002.1 | Консультация Педиатра-Инфекциониста Хорошевской Н.В. (повторная в течении 1мес(не более 2-х раз)) | 2000 | |
| 3 | Консультация Педиатра | 1700 | |
| 003.1 | Консультация Педиатра (повторная в течении 1мес (не более 2-х раз)) | 1200 | |
| 4 | Консультация Невролога детского | 1800 | |
| 5 | Консультация Невролога взрослого | 1800 | |
| 6 | Консультация Оториноларинголога | 1800 | |
| 006.1 | Консультация Оториноларинголога (повторная в течении 1мес(не более 2-х раз) | 1200 | |
| 7 | Консультация Оториноларинголога (высшая категория)Лубенцов В.В. | 2000 | |
| 8 | Консультация Аллерголога-Иммунолога | 1800 | |
| 008.1 | Консультация Аллерголога-Иммунолога(повторная в течении 1мес(не более 2-х раз)) | 1200 | |
| 9 | Консультация Дерматолога | 1800 | |
| 009.1 | Консультация Дерматолога (повторная в течении 1мес(не более 2-х раз)) | 1200 | |
| 10 | Консультация Гастроэнтеролога | 1800 | |
| 010.1 | Консультация Гастроэнтеролога(повторная в течении 1мес(не более 2-х раз)) | 1200 | |
| 11 | Консультация Терапевта | 1700 | |
| 011.1 | Консультация Терапевта (повторная в течении 1мес (не более 2-х раз)) | 1200 | |
| 12 | Консультация Акушер-Гинеколога | 1800 | |
| 012.1 | Консультация Акушер-Гинеколога (повторная в течении 1мес (не более 2-х раз)) | 1200 | |
| 13 | Консультация Гинеколога Детского | 1800 | |
| 013.1 | Консультация Гинеколога Детского (повторная в течении 1мес (не более 2-х раз)) | 1200 | |
| 14 | Консультация Гематолога-Гемостазиолога | 1900 | |
| 15 | Консультация Кардиолога | 1800 | |
| 015.1 | Консультация Кардиолога(повторная в течении 1мес(не более 2-х раз)) | 1400 | |
| 16 | Консультация Пульмонолога | 1800 | |
| 016.1 | Консультация Пульмонолога(повторная в течении 1мес(не более 2-х раз)) | 1200 | |
| 17 | Консультация Уролога Тохунц А.Э. | 2000 | |
| 017.1 | Консультация Уролога Тохунц А.Э. (повторная в течении 1мес(не более 2-х раз)) | 1700 | |
| 18 | Консультация Эндокринолога | 1800 | |
| 018.1 | Консультация Эндокринолога(повторная в течении 1мес(не более 2-х раз)) | 1200 | |
| 018.2 | Консультация Хирурга-Ортопеда-Травматолога | 1800 | |
| 018.3 | Консультация Хирурга-Ортопеда-Травматолога (повторная в течении 1мес (не более 2-х раз)) | 1200 | |
| 19 | Манипуляции | ||
| 019.1 | Кольпоскопия | 2000 | |
| 019.2 | Внутримышечные инъекции (без стоимости препарата) | 200 | |
| 019.3 | Внутривенные струйные инъекции (без стоимости препарата) | 300 | |
| 019.4 | Инъекция подкожная (без стоимости препарата) | 200 | |
| 019.5 | Инфузия внутривенная струйная 200 мл.(без стоимости препарата) | 500 | |
| 019.6 | Забор крови на исследование | 300 | |
| 019.7 | Забор материала на исследование (мазок нос, зев) | 300 | |
| 019.8 | Услуги дневного стационара (рассчитываются индивидуально) | ||
| 019.9 | ФВД | 1500 | |
| 019.10 | ФВД с пробой | 2000 | |
| 019.11 | Ударно волновая терапия (УВТ) одна зона | 2000 | |
| 019.12 | Забор материала на исследование (мазок гинекологический, урогенитальный мазок) | 400 | |
| 019.13 | Патронаж | 500 | |
| 20 | Лор-манипуляции | ||
| 020.1 | Перемещение лекарственных веществ («кукушка») (1 единица) (без стоимости препарата) | 600 | |
| 020.2 | Перемещение лекарственных веществ («кукушка») с предварительной анемизацией (1 единица) (без стоимости препарата) | 700 | |
| 020.3 | Промывание наружного слухового прохода, удаление серных пробок | 500 | |
| 020.4 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 400 | |
| 020.5 | Промывание лакун - миндалин | 600 | |
| 020.6 | Назофаренгиальное промывание («Носовой душ») | 300 | |
| 020.7 | Анемизация слизистой полости носа (1сторона) | 100 | |
| 020.8 | Кюретаж слухового прохода | 400 | |
| 020.9 | Удаление инородного тела из глотки, уха, носа | 500 | |
| 020.10 | Тимпанометрия | 600 | |
| 30 | Хирургические манипуляции | ||
| 031.1 | Обведение по Шварцу | 1700 | |
| 032.2 | Удаление вросшего ногтя с пластикой мягких тканей (1единица) | 2500 | |
| 033.3 | Внутрисуставное введение препарата (без стоимости препарата) | 1000 | |
| 034.4 | Вправление вывихов малых суставов | 1000 | |
| 035.5 | Вправление крупных суставов | 1200 | |
| 036.6 | Пунктирование бурсита | 1000 | |
| 037.7 | Наложение швов (до 5 шт) | 1000 | |
| 038.8 | Снятие швов | 500 | |
| 039.10 | Наложение косметического шва | 2000 | |
| 039.11 | Наложение асептической повязки малой | 300 | |
| 039.12 | Наложение асептической повязки большой | 500 | |
| 039.13 | Наложение марлевой повязки Дезо | 1000 | |
| 039.14 | Наложение гипсовой повязки Дезо | 2000 | |
| 039.15 | Перевязка гнойных ран (трофических язв) | 500 | |
| 039.16 | Наложение малых гипсовых лангет | 1000 | |
| 039.17 | Наложение больших гипсовых лангет | 1500 | |
| 039.18 | Снятие гипсовых лангет | 400 | |
| 039.19 | Лечебная пункция кисты, гематомы | 500 | |
| 039.20 | Удаление инородного тела мягких тканей с рассечением | 1000-1500 | |
| 039.21 | Удаление инородного тела мягких тканей без рассечения | 500-1000 | |
| 039.22 | Вскрытие гематомы | 700 | |
| 039.23 | Удаление доброкачественных образований мягких тканей (атерома, липома, фиброма) до 2 см | 3000 | |
| 039.24 | Удаление доброкачественных образований мягких тканей (атерома, липома, фиброма) до 5 см | 4000 | |
| 039.25 | Удаление доброкачественных образований мягких тканей (атерома, липома, фиброма) более 5 см | 5000 | |
| 039.26 | Проведение гнойных манипуляций | 700-1000 | |
| 039.27 | Вскрытие и обработка лигатурного свища 1ед. | 700-1000 | |
| 039.28 | Иссечение келоидных рубцов хирургически | 1000 | |
| 039.29 | Удаление бородавок, папиллом, омозолестости хирургически | от 1000 | |
| 039.30 | Удаление клеща | 500 | |
| 039.31 | Разъединение Синехий | 1500 | |
| 039.32 | Катетеризация мочевого пузыря | 1200 | |
| 40 | Ультразвуковое исследование | ||
| 040.1 | Комплексное УЗИ брюшной полости | 1900 | |
| 040.2 | Исследование печени, желчного пузыря | 800 | |
| 040.3 | Исследование желчного пузыря с определением функции | 1500 | |
| 040.4 | Исследование поджелудочной железы | 500 | |
| 040.5 | Комплексное УЗИ брюшной полости с определением функции | 2200 | |
| 040.6 | Исследование матки и придатков (малый таз) (абдоминально) | 1500 | |
| 040.7 | Исследование матки и придатков (малый таз) (трансвагинально) | 1500 | |
| 040.8 | Исследование матки и придатков (малый таз) | 2800 | |
| (абдоминально+ трансвагинально) | |||
| 040.9 | Фолликулометрия, трансвагинально | 1500 | |
| 040.10 | Исследование почек и надпочечников | 1200 | |
| 040.11 | Исследование почек, мочевого пузыря | 1800 | |
| 040.12 | Исследование мочевого пузыря | 500 | |
| 040.13 | УЗИ ТРУЗИ | 2200 | |
| 040.14 | Исследование селезенки | 500 | |
| 040.15 | Исследование мочевого пузыря и простаты с определением остаточной мочи | 1800 | |
| 040.16 | Исследование щитовидной железы | 1200 | |
| 040.17 | Исследование органов мошонки (дети) | 1000 | |
| 040.18 | Исследование органов мошонки с допплерографией (взрослые ) | 1800 | |
| 040.19 | Исследование Сустава коленный (1 сустав), локтевой (1 сустав) | 1200 | |
| 040.20 | Исследование Орбит (глаза) | 600 | |
| 040.21 | Исследование мягких тканей (одной анатомической зоны) | 800 | |
| 040.22 | УЗДГ БЦА | 1600 | |
| 040.23 | Исследование артерий нижних конечностей | 1600 | |
| 040.24 | Исследование вен нижних конечностей | 1600 | |
| 040.25 | УЗИ полового члена | 1200 | |
| 040.26 | Исследование простаты | 1000 | |
| 040.26 | Исследование молочных желез | 1600 | |
| 41 | ЭКГ( с расшифровкой) | 800 | |
| 041.1 | ЭКГ с нагрузкой( с расшифровкой) | 1000 | |
| 42 | Мануальная терапия (по назначению (Невролога) | 2000-2500 | |
| 43 | Клинико-Диагностические услуги | ||
- Льготными приемами пользуются следующие категории граждан(при предъявлении соответствующего документа): дети- инвалиды, дети многодетных семей.
- Возможны изменения, актуальность цен уточняйте по тел.:8-(8635)25-81-82, 8-928-178-25-25











